|
Gravity Smera GardensStarts from ₹15000000 |
|
Gravity Lake EstatesStart From ₹25000000 |
|
|
|
|
|
|
Total Environment JakkurPrice on call |
Over The RainbowPrice on call |
|
|
|
The Magic Faraway TreePrice on call |
|
|
|
|
SVAMITVA TERRAVANA₹22500000 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Eco Villament | Eco Villa | Eco Apartment | Eco Villa | Eco Villament | Eco Villament | Eco Apartment | Eco Apartment, Eco Villament | Eco Villament | Eco Villament | Eco Villament | Eco Villament | Eco Villament | Eco Villament | Eco Villament | Eco Villament | Eco Villament | Eco House | Eco Villament | Eco Apartment | Eco Apartment | Eco Villament | |||
Status | Buy Now | Ongoing | Ongoing | Ongoing | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Ongoing | Ongoing | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Ongoing | Ongoing | Ongoing | Ongoing | Ongoing | |||
Size | 3200 SqFt | 3000 SqFt | 5000 SqFt | 3500 SqFt | 2200 SqFt | 2200 SqFt | 4200 SqFt | 2700 SqFt | 420470.63 SqFt | 3000 SqFt | 1200 SqFt | 2930 SqFt | 3000 SqFt | ||||||||||||
Land Area | 196020 SqFt | 522720 SqFt | 174240 SqFt | 1306800 SqFt | 2700 SqFt | 2700 SqFt | 4200 SqFt | 3000 SqFt | 1502803.35 SqFt | 1502803.35 SqFt | 2260022.92 SqFt | 5000 SqFt | 4000 SqFt | ||||||||||||
Rooms | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Bedrooms | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
Bathrooms | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Garages | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Garages Size | 400 SqFt | ||||||||||||||||||||||||
Year Built | 2024 | 2023 | 224 | ||||||||||||||||||||||
Air Conditioning | |||||||||||||||||||||||||
Barbeque | |||||||||||||||||||||||||
Central Courtyard | |||||||||||||||||||||||||
Community Clubhouse | |||||||||||||||||||||||||
Dryer | |||||||||||||||||||||||||
Groundwater Replacement | |||||||||||||||||||||||||
Gym | |||||||||||||||||||||||||
Laundry | |||||||||||||||||||||||||
Lawn | |||||||||||||||||||||||||
Lush Forest Walkway | |||||||||||||||||||||||||
Microwave | |||||||||||||||||||||||||
Outdoor Shower | |||||||||||||||||||||||||
Rainwater Recharge Basins | |||||||||||||||||||||||||
Refrigerator | |||||||||||||||||||||||||
Sauna | |||||||||||||||||||||||||
Secure Gated Community | |||||||||||||||||||||||||
Spanning | |||||||||||||||||||||||||
Swimming Pool | |||||||||||||||||||||||||
Tree Plantations | |||||||||||||||||||||||||
TV Cable | |||||||||||||||||||||||||
Washer | |||||||||||||||||||||||||
Wifi | |||||||||||||||||||||||||
Window Coverings |